弁護士費用は下記のとおりです(第二東京弁護士会ホームページの弁護士費用目安を基準)。
事案の軽重・難易等により増減致しますが,ご依頼人のご事情を考慮し,柔軟に対応致します。
民事事件
| 経済的利益の額 | 着手金の目安 | 報酬金の目安 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8% | 16% |
| 300万円を越えて3000万円以下の場合 | 5% | 10% |
| 3000万円を越えて3億円以下の場合 | 3% | 6% |
| 3億円を超える場合 | 2% | 4% |
刑事事件
| 名 称 | 着手金・報酬金の目安 |
|---|---|
| 起訴前の弁護活動の着手金 | 20万円(別途消費税) |
| 不起訴・略式起訴となった場合の報酬金 | 30万円(別途消費税) |
| 起訴された場合の起訴後弁護の着手金 | 30万円(別途消費税) |
| 一審判決による報酬金 | 30万円(別途消費税) |
法律相談
| 回 数 | 料 金 |
|---|---|
| 初 回 | 無 料 |
| 2回目以降 | 約30分間5000円(別途消費税) |